时间:2022-02-22 07:25:16来源:互联网
洛克王国游戏中很多玩家想知道【团团圆圆】怎么样,宠物的资料卡,技能属性种族值等情况如何呢,下面上分宝游戏网小编珞珞就给大家带来了《洛克王国》团团圆圆技能表图鉴介绍,感兴趣的速来围观吧!
中文名:团团圆圆
属 性:普通
序 号:1634
身 高:0.6m
体 重:1.2kg
爱 好:喜欢团聚
团团圆圆:汤圆丸子20级进化而来
进化路线:汤圆丸子→团团圆圆→泉水汤圆
种族值 | |||||||
宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
汤圆丸子 | 52 | 50 | 51 | 48 | 49 | 52 | 302 |
团团圆圆 | 72 | 70 | 71 | 68 | 69 | 72 | 422 |
技能表 |
|||||||
技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
水溅跃 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敌方 | 20 | 40 | 给对手造成一定伤害 |
投弹 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敌方 | 15 | 20 | 给回合内多次攻击对手 |
抓挠 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敌方 | 40 | 35 | 给对手造成一定伤害 |
吵闹 | 15 | 普通系 | 变化 | 敌方 | 0 | 40 | 使对手防御等级下降 |
电光火石 | 20 | 普通系 | 物理 | 敌方 | 40 | 30 | 给对手造成一定伤害 |
剪切 | 25 | 普通系 | 物理 | 敌方 | 50 | 30 | 给对手造成一定伤害 |
强力护盾 | 30 | 普通系 | 变化 | 敌方 | 0 | 40 | 提高自身的防御等级 |
冲击 | 35 | 普通系 | 物理 | 敌方 | 65 | 25 | 给对手造成一定伤害 |
头之锤 | 40 | 普通系 | 物理 | 敌方 | 70 | 15 | 一定几率让对手恐惧 |
击中 | 48 | 普通系 | 物理 | 敌方 | 80 | 20 | 给对手造成一定伤害 |
以上就是上分宝小编整理带来的《洛克王国》团团圆圆技能表图鉴,更多精彩内容,请点击关注上分宝游戏网,小编将持续为您更新!