时间:2022-01-06 18:02:54来源:互联网
《洛克王国》游戏中很多小伙伴想知道【元旦雪人】怎么样,技能种族值是什么呢?下面上分宝游戏网小编珞珞就给大家带来了《洛克王国》元旦雪人技能表图鉴介绍,感兴趣的速来围观吧!
中文名:元旦雪人
属 性:冰
序 号:2769
身 高:1.9 m
体 重:100 kg
爱 好:喜欢木偶
种族值 |
||||||
精力 | 攻击 | 防御 | 魔攻 | 魔抗 | 速度 | |
元旦雪人 | 132 | 129 | 105 | 80 | 96 | 126 |
技能表 |
||||
技能 | 类型 | 威力 | PP | 效果 |
极光光线 | 冰系魔法 | 65 | 20 | 一定机率让对手的攻击等级下降。 |
雪崩 | 冰系物理 | 60 | 10 | 当前回合受到伤害则威力增加。后手-4 |
冰之拳 | 冰系物理 | 75 | 15 | 一定机率令对手冰冻。 |
强力护盾 | 普通变化 | 0 | 40 | 提高自己的防御等级。 |
防御反转 | 萌系变化 | 0 | 10 | 和对手互换防御和魔抗等级。 |
冰柱针 | 冰系物理 | 10 | 30 | 一回合做出多次攻击。 |
休息回复 | 普通变化 | 0 | 10 | 回复自身一定的HP。 |
冰刺 | 冰系变化 | 0 | 20 | 一定概率让对手进入冰冻状态,并造成固定伤害。 |
极度深寒 | 冰系变化 | 0 | 1 | 剔骨的寒冷,极大概率使对方冻结。先手+3 |
冰晶魔镜 | 冰系变化 | 0 | 5 | 立即提升自身防御,暂时免疫异常与负面强化,受击概率冻结对手。先手+4 |
以上就是上分宝小编整理带来的《洛克王国》元旦雪人技能表图鉴,大家还喜欢吗?更多精彩内容,请点击关注上分宝游戏网,小编将持续为您更新!